
*ST亚太(维权)再度涨停,14个交易日内录得10个涨停,累计涨幅为69.52%,累计换手率为129.97%。截至9:31,该股今日成交量1006.53万股,成交金额4520.10万元,换手率3.11%。最新A股总市值达14.74亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜4次,买卖居前营业部中,机构净卖出351.33万元,营业部席位合计净买入1767.06万元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.90亿元,同比下降13.64%,实现净利润-905.11万元,同比下降1.37%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.05.14 | 5.08 | 10.43 | 512.55 |
2025.05.13 | -2.82 | 21.20 | -2821.22 |
2025.05.12 | 4.94 | 13.23 | -927.02 |
2025.05.09 | 4.65 | 7.14 | -1728.59 |
2025.05.08 | 4.88 | 1.23 | 796.25 |
2025.05.07 | 5.13 | 0.38 | 347.34 |
2025.05.06 | 5.09 | 0.95 | 182.17 |
2025.04.30 | 5.03 | 17.70 | 5678.20 |
2025.04.28 | 10.03 | 19.29 | 120.70 |
2025.04.25 | 9.89 | 12.09 | 1988.61 |
2025.04.24 | -5.73 | 5.63 | -88.68 |
2025.04.23 | -5.74 | 8.71 | -454.55 |
2025.04.22 | 10.04 | 8.88 | 698.67 |
2025.04.21 | -0.74 | 3.13 | -696.73 |
(文章来源:证券时报网)